内线口模拟语音网关
IAD-4FXS
IAD-8FXS
NGW-16FXS
NGW-24FXS
NGW-32FXS
内线口模拟语音网关
亿科内线口(FXS)模拟语音网关,提供4~32个FXS端口,采用标准的SIP、IAX2协议,兼容各种IPPBX和VoIP语音平台(如:IMS、软交换系统、呼叫中心等),可满足不同网络环境下的组网应用需求。设备采用高性能处理器,具有大容量、全并发的呼叫处理能力,具备电信级的稳定性。
卓越性能
简单管理
自动配置
IP-模拟混合方案
主要功能
| 三方通话 | NAT穿透 | 呼叫转移(遇忙,无应答,无条件) |
| 攻击警告 | Radius | 免打扰 |
| 亿科IPPBX 自动配置 | 速拨 | HTTP/TFTP 固件升级 |
| 盲转 | TR-069* | 寻线组(轮选、顺选) |
| 来电显示 | 基于Web配置 | 信息等待指示灯(FSK、高压点灯、反极点灯) |
| 呼叫等待 | API | 抓包工具 |
| 防火墙 | 咨询转 | SNMP |
| 热线 | 数据备份和恢复 | 系统日志 |
| IP黑名单 | 呼叫详细记录 | 语音目录配置 |
| 项目\型号 | IAD-4FXS | IAD-8FXS | NGW-16FXS | NGW-24FXS | NGW-32FXS |
| FXS端口(RJ11) | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| RJ21端口 | 一 | 一 | 1 | 1 | 2 |
| WAN口 | 一 | 一 | 1个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | ||
| LAN口 | 1个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | ||||
| VoIP通信协议 | SIP(RFC3261), IAX2 | ||||
| 传输协议 | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||||
| 语音编码 | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | ||||
| 语音特性 | G.168 回声抵消, 动态语音抖动缓冲(Dynamic Jitter Buffer), VAD, CNG, PLC | ||||
| DTMF标准 | RFC2833, SIP Info, In-band | ||||
| 传真 | T.38和透传传真 | ||||
| Qos | 基于端口的优先级控制, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | ||||
| 网络 | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, 静态路由, VLAN | ||||
| 网络协议 | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | ||||
| 管理协议 | RADIUS, TR-069 | SNMP, RADIUS, TR-069 | |||
| 远程管理 | 一 | 支持 | |||
| 信令 | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | ||||
| Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), 和基于 DTMF的CID | ||||
| 断开方式 | 忙音, 反极 | ||||
| 电源 | 12V, 1A | AC 100~240V (12V 5A) | |||
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 200 × 137 × 25mm | 440 × 250 × 44mm | |||
| 储藏温度 | -20°C~65°C或-4°F~149°F | ||||
| 操作温度 | 0°C~40°C或32°F~104°F | ||||
| 湿度 | 10~90%(无凝结) | ||||
| 安装 | 桌面式, 壁挂式 | 桌面式, 机架式 | |||
| 兼容性 | 华为、思科、AVAYA、大唐、昆石等, 通过Elastix 和BroadSoft认证 | ||||
携手亿科,共享成功!
合作咨询